Sznaucer Miniaturowy Pieprz&Sól
Młodzieżowy Champion
Polski Champion Polski Młodzieżowy Zwycięzca Europy - Poznań 2000 Młodzieżowy Zwycięzca Klubu |
Sasquehana PHANTA |
|
CH PL, BOB, Zw.Kl., 3 x CACIB BLYTHEWOOD PRIMA | CH BLYTHEWOOD SHOOTING SPARKS | CH BLYTHEWOOD MY BEST SHOT |
CH BLYTHEWOOD SHE'S A FOX | ||
BLYTHEWOOD FAIR COPY | CH SIBEHIL'S DARK SHADOWS | |
WYNWOOD BLYTHEWOOD STARLET | ||
CH PL Sasquehanna NORITA | INTCH PL, Zw.Kl. BLYTHEWOOD RANGER | CH FOLLY’S CIMARRON O'BLYTHEWOOD |
BLYTHEWOOD
LOOK ME OVER |
||
CH USA/PL BLYTHEWOOD GIFT TO PRZEMEK | CH BLYTHEWOOD SHOOTING SPARKS | |
BLYTHEWOOD FELDMAR NITE MIST |
Sasquehana NORITA |
Champion Polski |
INTCH PL, Zw.Kl. BLYTHEWOOD RANGER | CH FOLLY’S CIMARRON O'BLYTHEWOOD | CH DARDANE WAGONMASTER |
CH FOLLY’S SUZY Q | ||
BLYTHEWOOD LOOK ME OVER |
CH BLYTHEWOOD STORM DAMAGE | |
CH BLYTHEWOOD TELL IT LIKE IT IS | ||
CH USA/PL BLYTHEWOOD GIFT TO PRZEMEK | CH BLYTHEWOOD SHOOTING SPARKS | CH BLYTHEWOOD MY BEST SHOT |
CH BLYTHEWOOD SHE'S A FOX | ||
BLYTHEWOOD FELDMAR NITE MIST | CH FELDMAR NIGHT REVELER | |
FELDMAR MOONSHADOW |