
Polski Owczarek Nizinny
![]()
|
MALINA z Gangu Długich |
![]()
Zwycięzca Świata +
BOB - Dortmund 2003 |
| RUPIEĆ Z KLUBU SIEDMIU PONÓW | INTCH PL/VDH/CS/APH, RES.ZW.ŚW., ZW.EU, BIS WIWAT PACYNKA | CH PL SUPEŁ FILIPON |
| CH PL, ZW.PL KALINA RAWIPON | ||
| FAMA Z BIEŃCZYC |
ZW. GOLF Z ZERIBY |
|
| AMBRA OTRYTU | ||
| INTCH PL, MŁ.CH PL, ZW.ŚW.MŁ'94,ZW.ŚW.'96 WILGA Z GANGU DŁUGICH | MŁ.CH AUS, CH AUS, 2xCACIB LAR RAWIPON | CH PL, ZW.PL, ZW.KL'84 APASZ Z BANKOWCÓW |
| JEMIOŁA Z KORDEGARDY | ||
| INTCH PL, ZW.KL'93 MARUNA Z GANGU DŁUGICH | INTCHCH PL/DK, ZW.ŚW/PL RUSŁAN LOŻA | |
| CH PL SWATKA Z KORDEGARDY |
Dzieci MALINY I MAZURA z Gangu Długich:


MALIN

MALINKA

MALINOWY
![]()
|
Międzynarodowy Champion
Piękności Młodzieżowy Champion Polski Champion Polski BOG Najlepszy Pies Ras Polskich |
DLACZEGO z Gangu Długich |
|
|
| INTCH/PL/SK/AUS ROKOSZ Z GANGU DŁUGICH | MIŁOSZ RAWIPON | CH PL, ZW.KL.'87 PAŁASZ Z WIELGOWA |
| JEMIOŁA Z KORDEGARDY | ||
| CH.PL NASPA Z KORDEGARDY | CH PL, ZW.PL, ZW.KL'84 APASZ Z BANKOWCÓW | |
| INTCH PL, ZW.PL, ZW.ŚW.'83 MALWINA Z KORDEGARDY | ||
| ZACIERKA Z GANGU DŁUGICH | CH PL JARYS XANDRINA | ROZBÓJ FILIPON |
| SZARUGA Z ZERIBY | ||
| LAWINA Z KORDEGARDY | PASTERZ BONUS PASTOR | |
| INTCH PL, ZW.PL, ZW.ŚW.'83 MALWINA Z KORDEGARDY |
![]()
|
Champion SKC (USA) Champion Polski BOB i BOG - I National Speciality PONów w USA - 1992 rok |
Inbred ŁAPÓWKA |
|
|
| CH PL, ZW.KL.'87 PAŁASZ Z WIELGOWA | INTCH PL, ZW.KL.MŁ'84, ZW.ŚW'89 RADOSZ Z PSIEGO RAJU | CH PL, ZW.KL'75 GWAREK Z PSIEGO RAJU |
| BELLA Z NADWARCIAŃSKIEJ DOLINY | ||
| GARSTKA SAGITTARIUS | INTCH PL/DK ŻUPAN Z KORDEGARDY | |
| POLKA Z KORDEGARDY | ||
| ŁĘTA Z KORDEGARDY | CH PL/DK WAĆPANZ KORDEGARDY | CH PL DRAŃ Z ZERIBY |
| CH PL, ZW.ŚW.'80 USTKA Z KORDEGARDY | ||
| MARZANNAZ KORDEGARDY | KOMPAN Z KORDEGARDY | |
| DRUMLA Z KORDEGARDY |
![]()
|
Sasquehanna ( FCI ) KONFITURA |
|
|
Zw.Ml
Ch.Pl
Int.Ch
|
![]() |
|
INT.CH.CH.GB 2X ZW CRUFT
ANTROSU DOBRANY FROM DORIANBLUE |
MEGSFLOCKS ONLY THE LONLY AT ANTROSU | ALIK KURNA IZBA IN MEGSFLOC |
| PANIENKA Z KAWALKADY IN MEGFLOCK | ||
| MEGSKSFLOCKS BUTTONS BOWS AT ATROSU | CIUŁACZ Z BANKOWCÓW | |
| AHA Z OTRYTU IN MEGSFLOCK | ||
| MŁ.CH.PL CH.PL,INT.CH.ZW.EUR. ZW.SWIATA ZW.PL ZW.KL MALINA Z GANGU DŁUGICH | RUPIEĆ Z KLUBU SIEDMIU PONÓW | INTCH PL/VDH/CS/APH, RES.ZW.ŚW., ZW.EU, BIS WIWAT PACYNKA |
| FAMA Z BIEŃCZYC | ||
| INTCH PL, MŁ.CH PL, ZW.ŚW.MŁ'94,ZW.ŚW.'96 WILGA Z GANGU DŁUGICH | MŁ.CH AUS, CH AUS, 2xCACIB LAR RAWIPON | |
| INTCH PL, ZW.KL'93 MARUNA Z GANGU DŁUGICH |
![]()