
Jamnik Krótkowłosy (Miniatura & Standard)
![]()
|
Międzynarodowy Champion
Piękności Champion Polski 7 x CACIB res.CACIB 20 x CWC 1 x CAC 6 x BOG 3 x II BOG III BOG 17 x BOB 3 x BIS Weteranów 2 x res.BIS Weteranów 2 x III BIS Weteranów |
PRZEMEK'S TROPICANA |
|
|
| CH LUHNAU KLEINER CHARLIE MS | CH MIDACHS THE ADVOCATE MS | MIDACHS TUPPENCE MS |
| MIDACHS NEBULOUS MS | ||
| LUHNAU KLEINER BETRUS MS | LUHNAU KLEINER PETRUS | |
| LUHNAU KLEINER MAUSCHEN MS CD | ||
| KOCHANA'S BEDAZZLE OF NITRAM | CH LOSTDOG'S CAPTIAN JACK | DC LOSTDOG'S EMPEROR NORTON |
| DC VALONA'S HEAVEN HELP US | ||
| BROMBACH'S GRETCHEN | CH KOCHANA'S SHADOW | |
| KOCHANA'S SARAH OF LUCENE |
![]()
|
Międzynarodowy Champion
Piękności, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski res.Młodzieżowy Zwycięzca Świata - Mediolan, zwycięzca klasy Championów na Światowej Wystawie - Amsterdam 2002 |
Sasquehanna KRESKA |
|
|
| INTCH PL, 7 x CACIB PRZEMEK'S TROPICANA | CH LUHNAU KLEINER CHARLIE MS | CH MIDACHS THE ADVOCATE MS |
| LUHNAU KLEINER BETRUS MS | ||
| KOCHANA'S BEDAZZLE OF NITRAM | CH LOSTDOG'S CAPTIAN JACK | |
| BROMBACH'S GRETCHEN | ||
| ARISCA AMBROSE | CH YEWLITT JEREMY | YEWLITT LUCKY JIM |
| MARTINA OF YEWLITT | ||
| CH DARISCA DEKKA | CH WINGCREST SMART ALEC | |
| DALEGARTH DELLA |
![]()