Foksterier Krótkowłosy
BRESKA V.D BISMARCKQUELLE |
Champion Polski &BOB |
AVALLON V.D BISMARCKQUELLE | INT.CH JCH BRANDO V.KATZBACHTAL | JOKER V KATZBACHTAL |
HUNDRA V.D. BISMARCKQUELLE | ||
ARA V.D. BISMARCKQUELLE | ACCOLADE WUN-S-AGAIN | |
NELKE V. KATZENBACHTAL | ||
ZOUELLA VAN GRAULAND | BELFOX ULYSSE | BELFOX QSANDMAN |
BELFOX REVEE | ||
BELG.CH SIOUX VAN GRAULAND | BELFOX QSANDMAN | |
BELFOX RIVV |
Międzynarodowy Champion
Piękności Champion Polski Młodzieżowy Champion Polski 4 x Zwycięzca Młodzieży 14 x CWC 2 x CAC 5 x CACIB 5 x Zwycięzca Klubu 4 x BOB res.CACIB II BOG |
AGRIA GALAXY |
|
INTCH VDH/D/LUX DRUVON THE MINISTER | DRUVON ACES HIGH | SUFREDON THE SAINT DE FIELDRON |
DRUVON BLACK INK | ||
DRUVON MARY TUGOR | RED ADMIRAL OF RIBER | |
DRUVON MARY ROSE | ||
AGRIA FUNNY-FLAIR | AGRIA HOLIDAY HISTORY | CH ENG RIBER REDMOND |
CACIB, ZW.EU ARANKA V. D. BISMARCKQUELLE | ||
INTCH AUS/NL, 5xCAC, 3xCACIB, ZW.KL.AUS, BDSG ARIANE V. D. BISMARCKQUELLE | INTCH D/NORW/S SAPELARS MISCHIEF MAKER | |
ELSA V. D. BISMARCKQUELLE |
Ch.Pl
zw.Kl 2007
5 x Cacib
Interchampion
|
DIEKE v. d. Bismarckquelle |
|
BRANDO v.KATZBACHTAL | JOKERv.KATZBACHTAL | SERGIO V. D. BISMARCKQUELLE |
JULY V. D. WUNDERBURG | ||
HUNDRA V. D. BISMARCKQUELLE | NIKK V. D. BISMARCKQUELLE | |
TRACIE V. D. BISMARCKQUELLE | ||
AMSEL v. LANDGRABEN | ACCOLADE WUN-S AGAIN | TAMATEA JAZZ-MA -TAZZ |
GRAEBROOK THEPOWER O WUN | ||
YRYNA V. D. BISMARCKQUELLE | CEACK V. D. BISMARCKQUELLE | |
FARRAH V. D. BISMARCKQUELLE |
Sasquehanna (FCI ) DEKADA |
Mł.Ch.Pl, Ch.Pl. Międzynarodowy Champion Piękności 6x CACIB, 1x res CACIB,8 x CWC/ CAC |
CH.PL, 2X CACIB MARLO V.D. BISMARCKQUELLE | J.CH BELFOX COUNT | ALF DES PIERREDIS |
BELFOX ASTUCE | ||
OSA V.D BISMARCKQUELLE | FOKUS V.D BISMARCKQUELLE | |
O` DONNA V.D BISMARCKQUELLE | ||
CH.PL, INT.CH,ZW.KL DIEKE V.D. BISMARCKQUELLE | BRANDO v.KATZBACHTAL | JOKERv.KATZBACHTAL |
HUNDRA V. D. BISMARCKQUELLE | ||
AMSEL v. LANDGRABEN | ACCOLADE WUN-S AGAIN | |
YRYNA V. D. BISMARCKQUELLE |
Sasquehanna (FCI ) EWA |
|
AGRIA TOM HANKS | INDIANFOX`S BATMAN | INDIANFOX`S PADDINGTON |
BODLIS XENIA | ||
AGRIA AFRICA | WOLFHEAR MORITZ | |
AGRIA SANTA SOPHIA | ||
DIEKE v. d. Bismarckquelle | BRANDO v.KATZBACHTAL | JOKERv.KATZBACHTAL |
HUNDRA V. D. BISMARCKQUELLE | ||
AMSEL v. LANDGRABEN | ACCOLADE WUN-S AGAIN | |
YRYNA V. D. BISMARCKQUELLE |