Foksterier krótkowłosy
Międzynarodowy Champion
Piękności Champion Polski Zwycięzca Klubu Zwycięzca Polski 34 x CWC 3 x CAC 7 x BOG 7 x II BOG 5 x III BOG 20 x CACIB 36 x BOB BIS res.BIS III BIS |
KARUS v. d. Bismarckquelle |
|
INTCH DK/D
CRACK v.d.Bismarckque |
D CH SERGIO v.d.Bismarckquelle | INTCH DK/NL AUGUSTUS v.d.Bismarckquelle |
EXOTIN v.d.Bismarckquelle | ||
LULU v.d.Bismarckquelle | INTCH D/S/NORW SAPELARS MISCHIEF MAKER | |
ULTIMA v.d.Bismarckquelle | ||
LESTIE v.d.Bismarckquell |
INTCH DK/D/FINN NIKK v.d.Bismarckquelle | OBELIX v.d.Bismarckquelle |
BENITA v.d.Bismarckquelle | ||
INTCH DK/D/NL VEDETTE v.d.Bismarckquelle | CH D SERGIO v.d.Bismarckquelle | |
CH LUX/D, EURO-CH WHITNEY v.d.Bismarckquelle |
Młodzieżowy Zwycięzca
Klubu Młodzieżowy Champion Polski BIS Puppy BIS Junior BIS BOB BOG II BOG II BIS Junior |
UDAM v. d. Bismarckquelle |
|
CH NEW ZEALAND ACCOLADE WUN-S-AGAIN | CH NEW ZEALAND TAMATEA JAZZ-MA-TAZZ | CH NEW ZEALAND/AUSTR ALL TALK OF TREHUNSEY |
CH NEW ZEALAND GRENPARK OUR PICK | ||
CH NEW ZEALAND GRAEBROOK THEPOWER O WUN | AUSTR. FOXYAMA TRUMBS UP | |
GRAEBROOK LIZA WITHAZEE | ||
JUHLE V. D. BISMARCKQUELLE | CH D YADIX V. D. BISMARCKQUELLE | INTCH DAN/D/FIN NIKK V. D. BISMARCKQUELLE |
CH D OFRA V. D. BISMARCKQUELLE | ||
LESTIE V. D. BISMARCKQUELLE | INTCH DN/D/FIN BISMARCKQUELLE | |
INTCH DAN/D/NL VEDETTE V. D. BISMARCKQUELLE |
VINCENTO v.d. Bismarckquelle |
Międzynarodowy Ch.Piękności.Ch.Pl 6x CACIB,3x res. CACIB, 11x CWC/CAC, 3X BOB |
BELFOX ELEAZARD | ALF DES PIERREDIS | TEMPEST DU BOIS DES MAITRES |
XARA DES PIERREDIS | ||
BELFOX CANDYBOX | BOREHAM BEAU BRUMMEL | |
BELFOX APALOOSA | ||
INT.CH, JCH.DESA V. D. BISMARCKQUELLE | BRANDO V KATZBACHTAL | JOKER V KATZBACHTAL |
HUNDRA V.D BISMARCKQUELLE | ||
AMSEL V LANDGRABEN | ACCOLADE WUN-S-AGAIN | |
YRYNA v.d. Bismarckquelle |