Chiński Grzywacz
TACORI`S LYIN IS A SIN |
|
CH WHISPERING LANE SON OF A BEACH | CH WHISPERING LN`IN HOT PURSUIT | CH WHISPERING LN SEE ME BOOGIE |
CH WHISPERING LANE NONONSENSE | ||
CH CRAZY HORSE`S LOLA CABANA | CH CRAZY HORSE DOUBLE SUPRISE | |
CH BAYSHORES LUNA EFFECT | ||
CH ICON`S SHE`S ALL THAT SOLARIS | CH WOODLYN DON GIOVANNI | CH WOODLYN MOPTOP NIGHT MUSIC |
CH REICRIST ENCORE ARIA | ||
KALYPSO STORM WARNIN`OF AZUR | CH STORM DAMAGE N`CO | |
CH TAMOSHIRE`S TALLYHO KALYPSO |
GINGER`S TUMBLEWEED Int.Ch Ch.USA Ch.Pl 16 x CACIB 27 CWC \CAC 5 x Gr I |
GINGER`S TUMBLEWEED |
|
Międzynarodowy Champion
Piękności Młodzieżowy Champion Polski Champion Polski Zwycięzca Klubu 1997 12 x CACIB 18 x CWC/CAC BOG |
Sasquehanna EL PASO |
|
CH USA GINGERY'S THUMBLEWEED | GINGERY'S BEETLE JUICE | CH GINGERY'S MAPLE SYRUP |
CH USA JANN'S KRIQUET KOLADA | ||
GINGERY'S PANDENONIUM | CHINA CREST ADAMANT TEA LEAF | |
GIPEZ'S MING MING OF CHINA CREST | ||
CH PL O-LAN'S DAISY MAE | CH USA GINGERY'S BEETLE JUICE | GINGERY'S MAPLE SYRUP |
JANN'S KRIQUET KOLADA | ||
CH MISU PRINCESS KENDRA OF O-LAN | DODD'S DIRTY HARRY | |
LOTHLORIEN MISU |
Międzynarodowy Champion
Piękności Champion USA Champion Polski Best of Breed - Westminster'99 (na 35 championów) #2 Chiński grzywacz w USA w 1997 roku #3 Chiński grzywacz w USA w 1998 roku multiple BOB & BOG BIS w USA i w Polsce |
GINGERY'S KRIMSON 'N CLOVER |
|
CH GINGERY'S KANGAROO | INTCH USA/PL, ZW.PL GINGERY'S TUMBLEWEED | CH GINGERY'S BETTLE JUICE |
GINGERY'S PANDENONIUM | ||
DICKERSON'S SPRINKLES OF SPICE | MOONSWIFT DANGERMAN-MAYAPAN | |
ALLOT CH'ING TE OF DICKERSON | ||
CH GINGERY'S CHEESECAKE | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | GIPEZ'S SUN-RA |
GINGERY'S PANDENONIUM | ||
CH USA GINGERY'S TRUFFLES 'N' CREAM CD | CHINA CREST ADAMANT TEA LEAF | |
GIPEZ'S MUSHROOM MAUTOE TEA LEAF |
Ch.USA,Ch.PL |
Gingery`s BLACKBERRY DYNOMITE |
|
P.CH GINGERY`S DYNOMITE | CH GINGERY`S LION LING | CH GINGERY`S WHITE LION OF Z |
GIPEZ`S MEI- LING CD | ||
CH GINGERY`S LICORICE | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | |
CH GINGERY`S THUNDER | ||
VICTORY`S CAIRNGORM | GEPEZ`S HU- CHING | GEPEZ`S YING MING MORDOR |
MORDOR MARINA OF GIPEZ | ||
CH GINGERY`S CHARGI OF DYNOMITE | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | |
CH JANN`S KRIQUET KOLADA |
Wystawiany 7 razy,
uzyskał: 6 x CWC II BOG Champion Polski |
GINGERY'S SEA OF WOLF |
Ojciec INTCH MAMONA Germanika i wielu championów, w tym CH FIN Sasquehanna SUMAK. |
CH ERIC’S
CRESCENTMOON |
CH DAR-WALK’S SZECHUAN OF GIPEZ | DAR-WALK SECRET SONG |
GIPEZ’S LING-LING | ||
CH ERIC’S CRESCENTMOON MYSTIC OZ | ERIC’S EXCALIBUR OF OZ | |
REST HAVEN’S MEI-LI OF OZ | ||
CH ERIC’S GINGERY RAINBOW OF OZ | ERIC’S EXCALIBUR OF OZ | RODRIDGE ROYAL DICKERSON |
GIPEZ’S SHU-YEN OF OZ | ||
CREST HAVEN’S MEI-LI OF OZ | MILLER’S FRECKLES | |
NE-CHU KIYA OF CREST HAVEN |
Międzynarodowy Champion
Piękności Młodzieżowy Champion Polski Champion Polski Zwycięzca Klubu 2001 Zwycięzca Europy i Rasy - Poznań 2000 7 x CACIB 15 x BOB 8 x BOG |
Sasquehanna GRENADIER |
GRENADIER skończył Interchampionat w rok i 1 dzień. |
CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | CH GINGERY'S KANGAROO | INTCH USA/PL, ZW.PL GINGERY'S TUMBLEWEED |
DICKERSON'S SPRINKLES OF SPICE | ||
CH GINGERY'S CHEESECAKE | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | |
GINGERY'S TRUFFLES 'N' CREAM CD | ||
MŁ.CH PL, INTCH PL, ZW.KL'96, BUNDESSG,96 PRZEMEK'S BANDAMA V. GINGERY | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | GIPEZ`S SUN-RA |
GINGERY'S PANDENONIUM | ||
INTCH USA/PL, 6xCACIB PRZEMEK`S BANDOLA v.GINGERY | INTCH USA/PL, ZW.PL GINGERY'S TUMBLEWEED | |
CH PL, 3xCACIB GINGERY'S SHOOTING STAR |
Młodzieżowy Champion
Polski Champion Polski Champion USA Interchampion Westminster'2003 - Award of Merit (na 44 championy), jako jedyny Powder Puff Westminster'2004 - Award of Merit #1 Powder Puff USA za rok 2003 6 x Zwycięzca Młodzieży 6 x BOB 17 x CWC/CAC 9 x CACIB 2 x BOG |
Sasquehanna DARDIR |
zdjęcie zrobione w ruchu
|
CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | CH GINGERY'S KANGAROO | INTCH USA/PL, ZW.PL GINGERY'S TUMBLEWEED |
DICKERSON'S SPRINKLES OF SPICE | ||
CH GINGERY'S CHEESECAKE | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | |
CH USA GINGERY'S TRUFFLES 'N' CREAM CD | ||
INTCH PL, MŁ.CH PL, ZW.KL'99, 8xCACIB SASQUEHANNA DZIĘKUJĘ | CH, ZW SASQUEHANNA EUROPEJCZYK | CH GINGERY'S COCONUT |
GINGERY'S SHOOTING STAR | ||
CH PL O-LAN'S DAISY MAE | CH USA GINGERY'S BEETLE JUICE | |
CH MISU PRINCESS KENDRA OF O-LAN |
Miedzynarodowy Champion
Piekności Młodzieżowy Champion Polski res. Młodzieżowy Zwycięzca Europy Barcelona 2004 Champion Polski 12 x CWC\CAC 4 X CACIB |
Sasquehanna EMANOR |
jako szczenię |
CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | CH GINGERY'S KANGAROO | INTCH USA/PL, ZW.PL GINGERY'S TUMBLEWEED |
DICKERSON'S SPRINKLES OF SPICE | ||
CH GINGERY'S CHEESECAKE | CH USA GINGERY'S MAPLE SYRUP | |
CH USA GINGERY'S TRUFFLES 'N' CREAM CD | ||
INTCH CHPL MCHPL ZWKL SASQUEHANNA PENICYLINA | P. INT CH CHPL CHUSA GINGERY`S TUMBLEWEED | P. CHUSA GINGERY`S BETTLE JUICE |
M. GINGERY`S PANDEMONIUM | ||
M. CH ZW PRZEMEK`S PANDA | P. CH USA GINGERY `S ALLSPICE | |
M. CH PL FDS (H) O-LANS DAISY MAE |
MOREL Maff - Staff |
8 miesiecy
11 tygodni 2 x res BIS PUPPY Champion Polski 2xCACIB |
MŁCHPL,CHPL, Zw.Eur.INTCH,Zw.Kl SASQUEHANNA GRENADIER |
CH USA/RUS/PL
ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99 +BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER |
CH GINGERY'S KANGAROO |
CH GINGERY'S CHEESECAKE | ||
MŁ.CH PL, INTCH PL, ZW.KL'96, BUNDESSG,96 PRZEMEK'S BANDAMA V. GINGERY | CH USA FDSGINGERY'S MAPLE SYRUP | |
INTCH USA/PL, 6xCACIB PRZEMEK`S BANDOLA v.GINGERY | ||
NALEWKA GERMANIKA | CHUSA,CHPL GINGERY`S BLACKBERRY DYNAMITE | CH GINGERY`S DYNOMITE |
VICTORY`S CAIRNGORM | ||
MŁ.CH PL, INTCH PL, ZW.KL'96, BUNDESSG,96 PRZEMEK'S BANDAMA V. GINGERY | CH USA FDS GINGERY'S MAPLE SYRUP | |
INTCH USA/PL, 6xCACIB PRZEMEK`S BANDOLA v.GINGERY |
Champion Polski Młodzieżowy Champion Polski Zwycięzca Klubu 2005 Junior BIS 4 X CACIB |
Sasquehanna PIECHUR |
|
CH USA PL GINGERY`S BLACKBERRY DYNOMITE | P.CH GINGERY`S DYNOMITE | P. CH GINGERY`S LION LING |
M. CH GINGERY`S LICORICE | ||
M VICTORY`S CAIRNGORM | P. GEPEZ`S HU- CHING | |
M. CH GINGERY`S CHARGI OF DYNOMITE | ||
MŁ CHPL CHPL INTCH SASQUEHANNA PLISA | CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | CH GINGERY'S KANGAROO |
CH GINGERY'S CHEESECAKE | ||
CH, ZW PRZEMEK'S PANDA | CH USA GINGERY'S ALLSPICE | |
CH PL O-LAN'S DAISY MAE |
GINGERY'S SASQUEHANNA GOBLIN |
BIS GR3 - CWC LEGIONOWO` 07
2XCACIB CHAMPION POLSKI |
CH GINGERY`S WHITE TIGER | CH. GINGERY`S HAZELNUT O FLCRCL | CH GINGERY`S KANGAROO |
WISPLN WELL HELLO `O FLCRCL | ||
GIPEZ`S MEI-LING CD | CH DAR-WALK`S SZECHUAN OF GIPEZ | |
GIPEZ`S ZO-LAY | ||
CH FASCYNACJA SASQUEHANNA | CH GINGERY`S KRIMSON`N CLOVER | CH GINGERY`S KANGAROO |
CH GINGERY`S CHEESECAKE | ||
CH PRZEMEK`S PRZEMEK`S BANDOLA v.GINGERY | CH GINGERY`S TUMBLEWEED | |
GINGERY`SHOOTING STAR |
SASQUEHANNA (FCI) ALEN |
Alen wyjechał do USA w wieku 7 miesięcy.
W wieku 10 miesięcy ukończył swój US championat.
Wrócił do Polski gdy miał 15 i rozpoczął swój Polski Championat. ***
Champion Polski 4x CACIB
INTERCHAMPION
|
CH USA PL SASQUEHANNA PIECHUR | CH USA PL GINGERY`S BLACKBERRY DYNOMITE | P.CH GINGERY`S DYNOMITE |
M VICTORY`S CAIRNGORM | ||
MŁ CHPL CHPL INTCH SASQUEHANNA PLISA | CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | |
CH, ZW PRZEMEK'S PANDA | ||
CHMŁPL COMPLEMENT IMPRESJA | CH.ZW. EUROPEJCZYK SASQUEHANNA | CH GINGERY`S COCONUT |
CHPL 3X CACIB GINGERY`S SHOOTING STAR | ||
ZW NIGHTDREAM JIBUTI JIANAN | KESHAR `S BLACK OWDER KNIGHT | |
OTOYA FROM THE LLANOS ESTACADOS |
SASQUEHANNA (FCI) ZACHOD |
vice Zwycięzca Europy Budapeszt 2008 3XCACIB skończył championat USA i dostał 4 x 4 point major Wróci do Polski w lutym 2008 Miał badane oczy,serce i genetycznie PRA i jest "czysty " CERTYFIKATY : |
Mł.Ch.PL,CH.PL, Zw.Kl, 4x CACIB SASQUEHANNA( FCI) PIECHUR |
CH USA PL GINGERY`S BLACKBERRY DYNOMITE | P.CH GINGERY`S DYNOMITE |
M VICTORY`S CAIRNGORM | ||
MŁ CHPL CHPL INTCH SASQUEHANNA PLISA | CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | |
CH, ZW PRZEMEK'S PANDA | ||
Mł.CH.PL,
CH.PL SASQUEHANNA (FCI) ZAGROBLA |
Mł.CH.PL. PAHLAVI WILE E COJOTE | CH. GOODACRES XEROX N`CO |
M.CH PAHLAVI TIRAMISU | ||
Int.Ch, CH.PL,Mł.cH.PLZw.Kl SASQUEHANNA PENICYLINA |
CH USA GINGERY'S THUMBLEWEED | |
CH, ZW PRZEMEK'S PANDA |
Sasquehanna (FCI) MAGIK |
ur. 21.03.2008 |
Ml.Ch.Pl.,Ch Pl, 5 x CACIB SAsquehanna EMANOR | CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | CH GINGERY'S KANGAROO |
CH GINGERY'S CHEESECAKE | ||
INTCH CHPL MCHPL ZWKL SASQUEHANNA PENICYLINA | P. INT CH CHPL CHUSA GINGERY`S TUMBLEWEED | |
M. CH ZW PRZEMEK`S PANDA | ||
Int.Ch Ch.Pl 8 x CACIB Sasquehanna DOBRA WROZKA |
CH USA PL RUS 2xZW KL 15xCACIB 5xBIS ZWEUR
'00 INT CH ZW.PL GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER |
CH GINGERY'S KANGAROO |
CH GINGERY'S CHEESECAKE | ||
MŁCHPL 2xCACIB CHPL SASQUEHANNA Z PÓŁWYSPU |
CHPL BOB
ZWW SASQUEHANNA COMET |
|
CHPL ZWW
BOB BOG PRZEMEK'S BALALAJKA V.GINGERY |
SASQUEHANNA (FCI) DOBRODUSZEK |
|
ChuUSA,EW.C.I.B. Ch.Pl .ZWEUR Sasquehanna ZACHÓD |
Mł.Ch.PL,CH.PL, Zw.Kl, 4x CACIB SASQUEHANNA( FCI) PIECHUR |
CH USA PL GINGERY`S BLACKBERRY DYNOMITE |
MŁ CHPL CHPL INTCH SASQUEHANNA PLISA | ||
Mł.CH.PL,
CH.PL SASQUEHANNA (FCI) ZAGROBLA |
Mł.CH.PL. PAHLAVI WILE E COJOTE | |
Int.Ch, CH.PL,Mł.cH.PLZw.Kl SASQUEHANNA PENICYLINA |
||
Int.Ch Ch.Pl 8 x CACIB Sasquehanna DOBRA WROZKA |
CH USA PL RUS 2xZW KL 15xCACIB 5xBIS ZWEUR
'00 INT CH ZW.PL GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER |
CH GINGERY'S KANGAROO |
CH GINGERY'S CHEESECAKE | ||
MŁCHPL 2xCACIB CHPL SASQUEHANNA Z PÓŁWYSPU |
CHPL BOB
ZWW SASQUEHANNA COMET |
|
CHPL ZWW
BOB BOG PRZEMEK'S BALALAJKA V.GINGERY |
Sasquehanna (FCI) PIAFF |
Mł.Ch Pl,Ch Pl, 3x CACIB
|
CH AKC-PL,2X CACIB TACORI`S LYIN IS A SIN | CH WHISPERING LANE SON OF A BEACH | CH WHISPERING LN`IN HOT PURSUIT |
CH CRAZY HORSE`S LOLA CABANA | ||
CH ICON`S SHE`S ALL THAT SOLARIS | CH WOODLYN DON GIOVANNI | |
KALYPSO STORM WARNIN`OF AZUR | ||
CWC SASQUEHANNA PENSYLWANIA | SASQUEHANNA ALEN | CH USA PL SASQUEHANNA PIECHUR |
CHMŁPL COMPLEMENT IMPRESJA | ||
SASQUEHANNA PEREŁKA | CH USA/RUS/PL ZW.KL'99'00, ZW. WESTMINSTER'99+BOB, 15xCACIB, EUSG'00 GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER | |
SASQUEHANNA CZARNUSZKA |
SASQUEHANNA (FCI) WOLONTARIUSZ |
BOB |
ChuUSA,EW.C.I.B. Ch.Pl .ZWEUR Sasquehanna ZACHÓD |
Mł.Ch.PL,CH.PL, Zw.Kl, 4x CACIB SASQUEHANNA( FCI) PIECHUR |
CH USA PL GINGERY`S BLACKBERRY DYNOMITE |
MŁ CHPL CHPL INTCH SASQUEHANNA PLISA | ||
Mł.CH.PL,
CH.PL SASQUEHANNA (FCI) ZAGROBLA |
Mł.CH.PL. PAHLAVI WILE E COJOTE | |
Int.Ch, CH.PL,Mł.cH.PLZw.Kl SASQUEHANNA PENICYLINA |
||
Int.Ch Ch.Pl 8 x CACIB Sasquehanna DOBRA WROZKA |
CH USA PL RUS 2xZW KL 15xCACIB 5xBIS ZWEUR
'00 INT CH ZW.PL GINGERY'S KRIMSON'S CLOVER |
CH GINGERY'S KANGAROO |
CH GINGERY'S CHEESECAKE | ||
MŁCHPL 2xCACIB CHPL SASQUEHANNA Z PÓŁWYSPU |
CHPL BOB
ZWW SASQUEHANNA COMET |
|
CHPL ZWW
BOB BOG PRZEMEK'S BALALAJKA V.GINGERY |
Europejska Wystawa Psów Barcelona 2005 - II Grupa hodowlana
Europejska Wystawa Psów Tulln 2005 - II Grupa hodowlana